Einsätze 2025
Einsätze im September
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 5 | 13.09.2025 | 00:59 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 64 | 4 | 12.09.2025 | 13:44 | THL | Straße reinigen | 1,0 |
| 63 | 3 | 07.09.2025 | 08:59 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 62 | 2 | 02.09.2025 | 14:31 | Brand | Rauchentwicklung | 0,5 |
| 61 | 1 | 01.09.2025 | 13:48 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 0,5 |
Einsätze im August
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 5 | 27.08.2025 | 20:39 | THl | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 59 | 4 | 20.08.2025 | 08:47 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 58 | 3 | 15.08.2025 | 15:24 | Brand | klein Brand | 1,0 |
| 57 | 2 | 05.08.2025 | 10:16 | THL | Insekten | 1,0 |
| 56 | 1 | 02.08.2025 | 14:44 | Brand | Brand im Gebäude | 1,0 |
Einsätze im Juni
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 6 | 27.07.2025 | 19:20 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 0,5 |
| 54 | 5 | 27.07.2025 | 13:00 | THL | Absicherung Kirchweihumzug | 2,5 |
| 53 | 4 | 24.07.2025 | 19:52 | THL | Wasser im Gebäude | 1,5 |
| 52 | 3 | 08.07.2025 | 07:40 | THL | Notfalltüröffnung | 1,5 |
| 51 | 2 | 04.07.2025 | 12:34 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 50 | 1 | 02.07.2025 | 10:28 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
Einsätze im Juni
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 9 | 27.06.2025 | 12:39 | THL | Personensuche | 2,5 |
| 48 | 8 | 23.06.2025 | 14:21 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 47 | 7 | 22.06.2025 | 16:29 | THL | Wasser im Gebäude | 1,25 |
| 46 | 6 | 19.06.2025 | 20:17 | THL | First Responder | 1,0 |
| 45 | 5 | 17.06.2025 | 19:45 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
| 44 | 4 | 13.06.2025 | 23:02 | THL | Personensuche | 1,5 |
| 43 | 3 | 13.06.2025 | 07:56 | THL | Straße reinigen | 1,5 |
| 42 | 2 | 06.06.2025 | 12:42 | Brand | Zimmerbrand | 1,0 |
| 41 | 1 | 02.06.2025 | 07:15 | THL | Wasser im Keller | 1,5 |
Einsätze im Mai
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 31.05.2025 | 16:19 | THL | Personenrettung Höhe | 1,0 |
| 39 | 6 | 27.05.2025 | 21:23 | THL | Verkehrsunfall | 1,0 |
| 38 | 5 | 20.05.2025 | 12:26 | THL | Ölspur | 2,0 |
| 37 | 4 | 15.05.2025 | 17:39 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
| 36 | 3 | 08.05.2025 | 18:17 | THL | ABC 1 | 1,0 |
| 35 | 2 | 06.05.2025 | 16:53 | THL | Verkehsunfall | 3,0 |
| 34 | 1 | 03.06.2025 | 14:33 | THL | Rettung Kleintier | 0,5 |
Einsätze im April
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 9 | 25.04.2025 | 07:07 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 32 | 8 | 24.04.2025 | 00:47 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 31 | 7 | 18.04.2025 | 07:32 | THL | Drehleiterrettung | 1,0 |
| 30 | 6 | 18.04.2025 | 01:26 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 29 | 5 | 12.04.2025 | 17:23 | Brand | klein Brand | 0,5 |
| 28 | 4 | 06.04.2025 | 09:08 | THL | Notarztzubringer | 0,5 |
| 27 | 3 | 06.04.2025 | 09:08 | Brand | Rauchentwicklung | 1,5 |
| 26 | 2 | 05.04.2025 | 05:32 | THL | Straße reinigen | 0,5 |
| 25 | 1 | 04.04.2025 | 16:53 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
Einsätze im März
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 28.03.2025 | 13:42 | THL | eCall | 1,0 |
| 23 | 6 | 16.03.2025 | 08:24 | Brand | Rauchentwicklung | 0,5 |
| 22 | 5 | 15.03.2025 | 10:00 | SIWA | Sicherheitswache | 8,5 |
| 21 | 4 | 12.03.2025 | 19:50 | THL | Rettung Kleintier | 0,5 |
| 20 | 3 | 12.03.2025 | 09:08 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 19 | 2 | 03.03.2025 | 05:32 | THL | Rohbruch | 1,0 |
| 18 | 1 | 01.03.2025 | 16:53 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
Einsätze im Februar
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 22.02.2025 | 21:53 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
| 16 | 8 | 22.02.2025 | 20:21 | Brand | Mülleimerbrand | 0,5 |
| 15 | 7 | 22.02.2025 | 16:39 | THL | Notarztzubringer | 0,5 |
| 14 | 6 | 17.02.2025 | 06:45 | Brand | Rauchentwicklung | 0,5 |
| 13 | 5 | 16.02.2025 | 20:39 | Brand | Rauchentwicklung | 0,5 |
| 12 | 4 | 16.02.2025 | 15:11 | THL | Drehleiterrettung | 1,0 |
| 11 | 3 | 16.02.2025 | 12:45 | THL | Siwa | 4,5 |
| 10 | 2 | 09.02.2025 | 09:33 | THL | Wasser im Keller | 1,5 |
| 9 | 1 | 03.02.2025 | 08:28 | THL | Notfalltüröffnung | 0,25 |
Einsätze im Januar
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 28.01.2025 | 19:38 | THL | klein Allgemein | 0,5 |
| 7 | 7 | 10.01.2025 | 21:25 | THL | ABC - Gasaustritt im Gebäude | 0,5 |
| 6 | 6 | 09.01.2025 | 21:25 | THL | Fahrzeugöffnung | 0,5 |
| 5 | 5 | 08.01.2025 | 14:55 | THL | Ölspur | 2,0 |
| 4 | 4 | 03.01.2025 | 14:50 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 1,0 |
| 3 | 3 | 03.01.2025 | 13:28 | THL | Rettung Kleintier | 0,5 |
| 2 | 2 | 01.01.2025 | 01:01 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
| 1 | 1 | 01.01.2025 | 00:51 | Brand | Brand Kleinfläche | 0,5 |
