Einsätze 2022
Einsätze im August
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 02 | 04.08.2022 | 07:54 | Brand | PKW Brand | 0,5 | |
47 | 01 | 02.08.2022 | 21:17 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
Einsätze im Juli
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 10 | 29.07.2022 | 10:47 | Brand | Brand Tiefgarage / Kleinbrand | 0,5 | |
45 | 09 | 28.07.2022 | 16:58 | THL | Ölspur | 2,5 | |
44 | 08 | 28.07.2022 | 16:22 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
43 | 07 | 25.07.2022 | 22:14 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
42 | 06 | 24.07.2022 | 12:30 | SIWA | Absicherung Kirchweihumzug | 3,0 | |
41 | 05 | 23.07.2022 | 20:32 | Brand | ausgelöste BMA | 0,5 | |
40 | 04 | 22.07.2022 | 11:34 | THL | Person in PKW eingeschlossen | 1,0 | |
39 | 03 | 18.07.2022 | 20:30 | SIWA | Absicherung Feuerwerk | 2,0 | |
38 | 02 | 10.07.2022 | 08:59 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,5 | |
37 | 01 | 09.07.2022 | 17:19 | THL | VU mit Motorrad | 1,5 |
Einsätze im Juni
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 08 | 27.06.2022 | 22:44 | THL | Wasserrohrbruch | 1,5 | |
35 | 07 | 26.06.2022 | 02:37 | THL | Wasserrohrbruch | 2,0 | |
34 | 06 | 25.06.2022 | 18:00 | SIWA | Sicherheitswache | 8,0 | |
33 | 05 | 15.06.2022 | 10:40 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
32 | 04 | 14.06.2022 | 23:26 | THL | Insekten | 1,5 | |
31 | 03 | 14.06.2022 | 20:22 | THL | Kleintierrettung | 1,0 | |
30 | 02 | 04.06.2022 | 07:46 | THL | Verkehrsunfall | 2,0 | |
29 | 01 | 04.06.2022 | 02:33 | THL | Gebäude sichern | 0,5 |
Einsätze im Mai
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 09 | 27.05.2022 | 19:43 | Brand | Mülleimerbrand | 0,5 | |
27 | 08 | 24.05.2022 | 20:25 | Brand | angebranntes Kochgut | 0,5 | |
26 | 07 | 20.05.2022 | 19:07 | THL | Unwettereinsatz | 1,5 | |
25 | 06 | 17.05.2022 | 20:40 | THL | Kleintierrettung | 0,5 | |
24 | 05 | 17.05.2022 | 15:18 | THL | Wasser im Gebäude | 0,5 | |
23 | 04 | 13.05.2022 | 17:31 | THL | Notfalltüröffnung | 0.5 | |
22 | 03 | 13.05.2022 | 16:18 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
21 | 02 | 12.05.2022 | 07:59 | THL | auslaufende Betriebsstoffe | 1,0 | |
20 | 01 | 10.05.2022 | 14:28 | THL | First Responder | 1,0 |
Einsätze im April
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 07 | 30.04.2022 | 11:46 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
18 | 06 | 29.04.2022 | 17:34 | THL | Erkundung / Fahrbahn abgesenkt | 1,5 | |
17 | 05 | 19.04.2022 | 21:47 | Brand | Rauchentwicklung | 0,5 | |
16 | 04 | 10.04.2022 | 21:02 | THL | Kleintierrettung | 0,5 | |
15 | 03 | 09.04.2022 | 21:22 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
14 | 02 | 07.04.2022 | 18:06 | THL | Baum auf Gebäude | 1,0 | |
13 | 01 | 03.04.2022 | 19:51 | THL | First Responder | 0,5 |
Einsätze im März
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 04 | 15.03.2022 | 11:16 | THL | Person eingeklemmt | 0,5 | |
11 | 03 | 05.03.2022 | 00:02 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
10 | 02 | 04.03.2022 | 18:53 | Brand | Kaminbrand | 1,0 | |
09 | 01 | 01.03.2022 | 21:26 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
Einsätze im Februar
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 03 | 23.02.2022 | 13:50 | Brand | Rauchentwicklung | 1,0 | |
07 | 02 | 19.02.2022 | 15:19 | THL | Wasserrohrbruch | 1,5 | |
06 | 01 | 18.02.2022 | 20:26 | THL | Baum auf Strasse | 1,5 |
Einsätze im Januar
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | 31.01.2022 | 12:04 | THL | Ölspur | 1,0 | |
04 | 04 | 28.01.2022 | 17:50 | THL | Ölspur | 2,0 | |
03 | 03 | 25.01.2022 | 19:51 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
02 | 02 | 14.01.2022 | 05:32 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
01 | 01 | 09.01.2022 | 16:35 | THL | Wasserrohrbruch | 2,0 |