Einsätze 2021
Einsätze im Dezember
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 08 | 26.12.2021 | 13:59 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 2,0 | |
102 | 07 | 21.12.2021 | 17:36 | THL | Tragehilfe Rettungsdienst | 1,0 | |
101 | 06 | 20.12.2021 | 14:08 | Brand | Rauchentwicklung | 0,5 | |
100 | 05 | 16.12.2021 | 08:15 | THL | Ölspur | 2,0 | |
99 | 04 | 09.12.2021 | 13:15 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
98 | 03 | 04.12.2021 | 21:02 | Brand | Kaminbrand / Irrtum des Meldenden | 1,0 | |
97 | 02 | 03.12.2021 | 22:00 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
96 | 01 | 02.12.2021 | 01:04 | Brand | privater Rauchmelder / Kochgut auf Herd | 1,0 |
Einsätze im November
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 06 | 28.11.2021 | 17:25 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
94 | 05 | 27.11.2021 | 18:42 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
93 | 04 | 21.11.2021 | 09:16 | THL | Notarzttransport | 0,5 | |
92 | 03 | 16.11.2021 | 11:21 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
91 | 02 | 09.11.2021 | 19:28 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
90 | 01 | 07.11.2021 | 20:19 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
Einsätze im Oktober
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 10 | 28.10.2021 | 13:42 | THL | PKW gegen Hauswand | 1,0 | |
88 | 09 | 18.10.2021 | 21:58 | Brand | Zimmerbrand | 3,5 | |
87 | 08 | 16.10.2021 | 17:30 | SIWA | Sicherheitswache | 7,5 | |
86 | 07 | 16.10.2021 | 15:59 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
85 | 06 | 09.10.2021 | 17:11 | THL | Ölspur | 1,0 | |
84 | 05 | 08.10.2021 | 17:54 | THL | Ölspur | 1,0 | |
83 | 04 | 08.10.2021 | 07:17 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
82 | 03 | 03.10.2021 | 19:00 | Brand | ausgelößte Brandmeldeanlage | 0,5 | |
81 | 02 | 02.10.2021 | 12:54 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
80 | 01 | 02.10.2021 | 12:37 | Brand | PKW Brand | 2,5 |
Einsätze im September
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 14 | 30.09.2021 | 14:39 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
78 | 13 | 26.09.2021 | 15:40 | THL | Kleintierrettung | 0,5 | |
77 | 12 | 25.09.2021 | 12:58 | THL | Notarzttransport | 1,0 | |
76 | 11 | 23.09.2021 | 08:43 | Brand | Heckenbrand | 0,5 | |
75 | 10 | 23.09.2021 | 01:43 | THL | Kleintierrettung | 0,5 | |
74 | 09 | 22.09.2021 | 07:24 | THL | Verkehrsunfall / auslaufende Betriebsstoffe | 1,5 | |
73 | 08 | 22.09.2021 | 02:05 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
72 | 07 | 19.09.2021 | 16:15 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 1,0 | |
71 | 06 | 11.09.2021 | 18:45 | THL | First Responder | 1,0 | |
70 | 05 | 11.09.2021 | 14:06 | THL | Notarzttransport | 0,5 | |
69 | 04 | 07.09.2021 | 08:17 | THL | VU / auslaufende Betriebsstoffe | 1,0 | |
68 | 03 | 06.09.2021 | 12:42 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
67 | 02 | 05.09.2021 | 14:12 | Brand | Brand PKW | 1,5 | |
66 | 01 | 03.09.2021 | 09:33 | Brand | Privater Rauchmelder | 0,5 |
Einsätze im August
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 12 | 25.08.2021 | 18:12 | Brand | Heckenbrand | 0,5 | |
64 | 11 | 25.08.2021 | 17:45 | THL | VU / E-Call keine Rückmeldung | 0,5 | |
63 | 10 | 15.08.2021 | 18:36 | THL | Unwettereinsatz | 0,5 | |
62 | 09 | 15.08.2021 | 18:21 | THL | Unwettereinsatz | 0,5 | |
61 | 08 | 15.08.2021 | 18:06 | THL | Unwettereinsatz | 0,5 | |
60 | 07 | 15.08.2021 | 09:54 | Brand | Privater Rauchmelder | 1,0 | |
59 | 06 | 15.08.2021 | 08:29 | THL | Straße reinigen | 1,0 | |
58 | 05 | 13.08.2021 | 22:51 | Brand | Privater Rauchmelder | 0,5 | |
57 | 04 | 10.08.2021 | 09:53 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
56 | 03 | 05.08.2021 | 19:46 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
55 | 02 | 03.08.2021 | 04:50 | THL | Wasser aus Wohnung | 0,5 | |
54 | 01 | 01.08.2021 | 14:46 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
Einsätze im Juli
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 07 | 20.07.2021 | 11:18 | Brand | Rauchentwicklung | 1,0 | |
52 | 06 | 16.07.2021 | 15:30 | Brand | Ausgelöste Brandmelderanlage | 1,0 | |
51 | 05 | 14.07.2021 | 09:32 | THL | Kleintierrettung | 1,5 | |
50 | 04 | 09.07.2021 | 17:45 | THL | Keller unter Wasser | 3,0 | |
49 | 03 | 09.07.2021 | 15:41 | THL | Wassereintritt im Kellerfenster | 2,0 | |
48 | 02 | 08.07.2021 | 18:05 | THL | Türöffnung gegen Gebühr | 0,5 | |
47 | 01 | 01.07.2021 | 14:30 | THL | Ölspur | 2,0 |
Einsätze im Juni
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 06 | 29.06.2021 | 08:02 | THL | Verkehrsunfall mit Motorrad | 1,5 | |
45 | 05 | 25.06.2021 | 16:16 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
44 | 04 | 19.06.2021 | 00:26 | THL | Rohrbruch auf Straße | 1,5 | |
43 | 03 | 17.06.2021 | 14:16 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 1,0 | |
42 | 02 | 13.06.2021 | 18:44 | THL | VU mit Motorrad | 1,0 | |
41 | 01 | 05.06.2021 | 20:19 | THL | Gegenstand sichern | 0,5 |
Einsätze im Mai
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 13 | 30.05.2021 | 11:13 | THL | Wasserschaden in Gebäude | 1,0 | |
39 | 12 | 29.05.2021 | 11:28 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
38 | 11 | 26.05.2021 | 04:39 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
37 | 10 | 21.05.2021 | 22:32 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
36 | 09 | 20.05.2021 | 15:27 | THL | Straße reinigen | 0,5 | |
35 | 08 | 19.05.2021 | 08:07 | THL | Verkehrsunfall / Auslaufende Betriebsstoffe | 1,0 | |
34 | 07 | 15.05.2021 | 14:46 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
33 | 06 | 12.05.2021 | 17:30 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 1,0 | |
32 | 05 | 12.05.2021 | 15:46 | THL | Ölfleck | 0,5 | |
31 | 04 | 09.05.2021 | 23:16 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
30 | 03 | 08.05.2021 | 14:06 | THL | Notfalltüröffnung, First Responder, Personenrettung über Drehleiter | 1,5 | |
29 | 02 | 04.05.2021 | 12:09 | Brand | Zimmerbrand | 0,5 | |
28 | 01 | 01.05.2021 | 11:57 | Brand | Kleinbrand | 0,5 |
Einsätze im April
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 06 | 27.04.2021 | 21:00 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | 1,0 | |
26 | 05 | 27.04.2021 | 10:57 | Brand | Privater Rauchmelder | 0,5 | |
25 | 04 | 26.04.2021 | 11:23 | Brand | Baumbrand an Gebäude | 0,5 | |
24 | 03 | 17.04.2021 | 18:19 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
23 | 02 | 13.04.2021 | 12:50 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | 2,0 | |
22 | 01 | 09.04.2021 | 17:27 | THL | Verkehrsunfall | 1,0 |
Einsätze im März
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 05 | 29.03.2021 | 02:50 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
20 | 04 | 25.03.2021 | 12:09 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 1,0 | |
19 | 03 | 18.03.2021 | 08:00 | THL | Unterstützung Impfzentrum Jahnturnhalle | 6 | |
18 | 02 | 16.03.2021 | 12:00 | THL | Unterstützung Impfzentrum Jahnturnhalle | 4,5 | |
17 | 01 | 12.03.2021 | 19:46 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
Einsätze im Februar
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 28.02.2021 | 16:47 | Brand | Gartenhüttenbrand | 2,5 | Pressefotografie - Thomas Klein |
15 | 11 | 25.02.2021 | 01:26 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
14 | 10 | 23.02.2021 | 13:58 | THL | Gebäude sichern | 1,5 | |
13 | 09 | 18.02.2021 | 15:42 | THL | Ölspur | 1,0 | |
12 | 08 | 18.02.2021 | 14:50 | THL | Straße reinigen | 0,5 | |
11 | 07 | 14.02.2021 | 20:31 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
10 | 06 | 12.02.2021 | 09:50 | Brand | Kaminbrand | 2,5 | |
09 | 05 | 11.02.2021 | 23:12 | THL | Gasaustritt in Gebäude | 1,5 | |
08 | 04 | 11.02.2021 | 01:15 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
07 | 03 | 09.02.2021 | 14:24 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | 1,0 | |
06 | 02 | 09.02.2021 | 12:18 | THL | Ölspur | 1,0 | |
05 | 01 | 01.02.2021 | 14:04 | THL | Ölspur | 1,0 |
Einsätze im Januar
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 04 | 30.01.2021 | 18:57 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
03 | 03 | 28.01.2021 | 14:54 | THL | Wasserrohrbruch | 1,0 | |
02 | 02 | 16.01.2021 | 13:56 | THL | Notfalltüröffnung / Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
01 | 01 | 13.01.2021 | 12:05 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |