Einsätze 2023
Einsätze im Dezember
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 6 | 27.12.2023 | 16:19 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
109 | 5 | 20.12.2023 | 14:34 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
108 | 4 | 19.12.2023 | 09:42 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
107 | 3 | 11.12.2023 | 19:50 | THL | Wasser im Gebäude/ Fehlalarm | 0,5 |
106 | 2 | 10.12.2023 | 12:18 | THL | Wasser im Gebäude/ Wasserschaden | 3,0 |
105 | 1 | 06.12.2023 | 04:00 | THL | Türöffnung | 0,5 |
Einsätze im November
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 7 | 28.11.2023 | 14:49 | THL | Straße Reinigen | 3,5 |
103 | 6 | 21.11.2023 | 17:01 | THL | First Responder | 0,5 |
102 | 5 | 18.11.2023 | 17:06 | Brand | Rauchentwicklung | 0,5 |
101 | 4 | 09.11.2023 | 16:15 | SIWA | Sicherheitswache | 1,0 |
100 | 3 | 05.11.2023 | 10:00 | SIWA | Sicherheitswache | 7,0 |
99 | 2 | 02.11.2023 | 14:37 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 1,0 |
98 | 1 | 02.11.2023 | 8:11 | THL | Türöffnung | 0,5 |
Einsätze im Oktober
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 14 | 29.10.2023 | 8:30 | SIWA | Sicherheitswache | 6,0 |
96 | 13 | 26.10.2023 | 20:40 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 1,0 |
95 | 12 | 26.10.2023 | 16:57 | THL | First Responder | 0,5 |
94 | 11 | 26.10.2023 | 13:23 | THL | First Responder | 0,5 |
93 | 10 | 23.10.2023 | 13:55 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
92 | 9 | 17.10.2023 | 22:13 | THL | Ölspur | 0,5 |
91 | 8 | 17.10.2023 | 16:54 | Brand | Fahrzeugbrand | 0,5 |
90 | 7 | 16.10.2023 | 8:30 | THL | Person in Aufzug | 1,0 |
89 | 6 | 11.10.2023 | 22:47 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
88 | 5 | 11.10.2023 | 14:39 | Brand | Flächenbrand | 1,0 |
87 | 4 | 10.10.2023 | 10:54 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
86 | 3 | 08.10.2023 | 17:35 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
85 | 2 | 08.10.2023 | 12:24 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
84 | 1 | 05.10.2023 | 17:09 | THL | Personenrettung über Dehleiter | 1,0 |
Einsätze im Septemberg
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 4 | 15.09.2023 | 14:03 | THL | Notartztzubringer | 0,5 |
82 | 3 | 14.09.2023 | 15:30 | THL | Ölspur | 0,5 |
81 | 2 | 09.09.2023 | 22:39 | Brand | Rauchentwicklung | 1,0 |
80 | 1 | 04.09.2023 | 16:49 | THL | Ölspur | 0,5 |
Einsätze im August
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 10 | 29.08.2023 | 11:16 | THL | Ölspur | 0,5 |
78 | 9 | 29.08.2023 | 06:59 | Brand | Brandmeldeanlage | 0,5 |
77 | 8 | 18.08.2023 | 13:30 | THL | Kleintierrettung | 0,5 |
76 | 7 | 17.08.2023 | 22:14 | ABC | Geruch nach Chlor | 1,0 |
75 | 6 | 16.08.2023 | 15:40 | Brand | Kochgut | 1,0 |
74 | 5 | 13.08.2023 | 05:06 | Brand | Mülleimerbrand | 2,5 |
73 | 4 | 12.08.2023 | 08:23 | THL | Drehleiterrettung | 0,5 |
72 | 3 | 11.08.2023 | 15:23 | THL | Türöffnung | 0,5 |
71 | 2 | 03.08.2023 | 10:53 | Brand | Zimmerbrand | 3,0 |
70 | 1 | 01.08.2023 | 00:33 | THL | Türöffnung | 0,5 |
Einsätze im Juli
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 20 | 25.07.2023 | 11:28 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 1,0 |
68 | 19 | 24.07.2023 | 12:29 | THL | Wasser im Gebäude | 2,0 |
67 | 18 | 23.07.2023 | 21:39 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
66 | 17 | 23.07.2023 | 12:30 | SIWA | Absicherung Kirchweihumzug Unterasbach | 3,5 |
65 | 16 | 22.07.2023 | 12:48 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
64 | 15 | 19.07.2023 | 18:35 | Brand | Brand Freifläche | 0,5 |
63 | 14 | 19.07.2023 | 18:32 | Brand | Brand Traktor | 0,5 |
62 | 13 | 18.07.2023 | 12:52 | THL | Wasserrohrbruch auf Straße | 1,0 |
61 | 12 | 18.07.2023 | 10:55 | THL | Verkehrsunfall mit Motorrad | 1,0 |
60 | 11 | 18.07.2023 | 08:55 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
59 | 10 | 17.07.2023 | 22:00 | SIWA | Absicherung Feuerwerk | 2,0 |
58 | 9 | 16.07.2023 | 20:38 | THL | Baum auf Straße | 1,0 |
57 | 8 | 13.07.2023 | 04:02 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
56 | 7 | 11.07.2023 | 18:55 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
55 | 6 | 09.07.2023 | 18:07 | Brand | Brand Abfalleimer | 0,5 |
54 | 5 | 08.07.2023 | 19:26 | THL | Kleintierrettung | 0,5 |
53 | 4 | 07.07.2023 | 17:11 | THL | Verkehrsunfall | 3,0 |
52 | 3 | 07.07.2023 | 00:08 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | 1,0 |
51 | 2 | 03.07.2023 | 22:28 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 0,5 |
50 | 1 | 01.07.2023 | 07:33 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
Einsätze im Juni
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 10 | 29.06.2023 | 17:30 | Brand | Brandmeldeanlage | 1 |
48 | 9 | 26.06.2023 | 13:12 | THL | auslaufende Betriebsstoffe | 3 |
47 | 8 | 24.06.2023 | 19:48 | Brand | Brand / Rauchentwicklung im Gebäude | 0,5 |
46 | 7 | 20.06.2023 | 07:50 | THL | Personenrettung aus Aufzug | 0,5 |
45 | 6 | 18.06.2023 | 01:23 | THL | Unterstützung Polizei | 3 |
44 | 5 | 17.06.2023 | 22:38 | THL | Notfalltüröffnung | 2,5 |
43 | 4 | 17.06.2023 | 21:59 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 0,5 |
42 | 3 | 08.06.2023 | 12:13 | THL | Wasser im Gebäude | 3,0 |
41 | 2 | 05.06.2023 | 06:52 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
40 | 1 | 02.06.2023 | 20:53 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
Einsätze im Mai
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 6 | 29.05.2023 | 11:48 | Brand | Brand Gartenhütte | 1,5 |
38 | 5 | 28.05.2023 | 18:30 | SIWA | Sicherheitswache | 6,0 |
37 | 4 | 17.05.2023 | 12:32 | Brand | Brand am Gebäude | 0,5 |
36 | 3 | 16.05.2023 | 05:36 | THL | Kleintierrettung | 0,5 |
35 | 2 | 11.05.2023 | 14:29 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 |
34 | 1 | 05.05.2023 | 12:55 | Brand | angebranntes Kochgut | 1,0 |
Einsätze im April
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 7 | 28.04.2023 | 11:26 | THL | Verkehrsunfall | 1,0 |
32 | 6 | 22.04.2023 | 17:40 | THL | Verkehrsunfall mit Motorrad | 1,0 |
31 | 5 | 19.04.2023 | 21:25 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 1,5 |
30 | 4 | 18.04.2023 | 20:53 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
29 | 3 | 14.04.2023 | 14:05 | THL | Rohrbruch | 0,5 |
28 | 2 | 06.04.2023 | 16:26 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
27 | 1 | 05.04.2023 | 12:57 | Brand | Brand Mülleimer | 0,5 |
Einsätze im März
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 31.03.2023 | 21:28 | THL | Rettung Kleintier | 0,5 |
25 | 10 | 31.03.2023 | 17:59 | THL | klein Baum auf Straße | 0,5 |
24 | 9 | 22.03.2023 | 07:26 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
23 | 8 | 20.03.2023 | 20:51 | Brand | privater Rauchmelder | 1,0 |
22 | 7 | 20.03.2023 | 17:02 | THL | auslaufende Betriebsstoffe | 0,5 |
21 | 6 | 13.03.2023 | 11:55 | THL | Ölspur | 0,5 |
20 | 5 | 13.03.2023 | 00:47 | Brand | Explosion / Verpuffung | 6 |
19 | 4 | 12.03.2023 | 09:00 | SIWA | Sicherheitswache | 8,5 |
18 | 3 | 11.03.2023 | 09:00 | SIWA | Sicherheitswache | 8,5 |
17 | 2 | 10.03.2023 | 18:55 | THL | Gegenstand sichern | 0,5 |
16 | 1 | 10.03.2023 | 13:37 | THL | auslaufende Betriebsstoffe | 1,5 |
Einsätze im Februar
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 23.02.2023 | 20:02 | THL | Ölspur | 2,0 |
14 | 10 | 21.02.2023 | 09:54 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
13 | 9 | 15.02.2023 | 19:32 | THL | Verkehrsunfall | 0,5 |
12 | 8 | 15.02.2023 | 03:08 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
11 | 7 | 10.02.2023 | 13:15 | Brand | Rauchgeruch / Kochgut auf Herd | 1,0 |
10 | 6 | 08.02.2023 | 11:27 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
9 | 5 | 07.02.2023 | 18:00 | SIWA | Sicherheitswache | 2,0 |
8 | 4 | 05.02.2023 | 21:28 | Brand | Ausgelößte Brandmaldeanlage | 0,5 |
7 | 3 | 05.02.2023 | 10:52 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 0,5 |
6 | 2 | 04.02.2023 | 08:89 | THL | Ölspur | 2,5 |
5 | 1 | 01.02.2023 | 13:56 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
Einsätze im Januar
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 29.01.2023 | 14:01 | THL | Wasser im Gebäude | 2,5 |
3 | 3 | 23.01.2023 | 19:04 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | 0,5 |
2 | 2 | 22.01.2023 | 12:32 | THL | Straße reinigen | 0,5 |
1 | 1 | 07.01.2023 | 15:21 | THL | Verkehrsunfall / E-Call | 0,5 |