Einsätze 2023
Einsätze im März
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 22.03.2023 | 07:26 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
23 | 8 | 20.03.2023 | 20:51 | Brand | privater Rauchmelder | 1,0 |
22 | 7 | 20.03.2023 | 17:02 | THL | auslaufende Betriebsstoffe | 0,5 |
21 | 6 | 13.03.2023 | 11:55 | THL | Ölspur | 0,5 |
20 | 5 | 13.03.2023 | 00:47 | Brand | Explosion / Verpuffung | 6 |
19 | 4 | 12.03.2023 | 09:00 | SIWA | Sicherheitswache | 8,5 |
18 | 3 | 11.03.2023 | 09:00 | SIWA | Sicherheitswache | 8,5 |
17 | 2 | 10.03.2023 | 18:55 | THL | Gegenstand sichern | 0,5 |
16 | 1 | 10.03.2023 | 13:37 | THL | auslaufende Betriebsstoffe | 1,5 |
Einsätze im Februar
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 23.02.2023 | 20:02 | THL | Ölspur | 2,0 |
14 | 10 | 21.02.2023 | 09:54 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
13 | 9 | 15.02.2023 | 19:32 | THL | Verkehrsunfall | 0,5 |
12 | 8 | 15.02.2023 | 03:08 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
11 | 7 | 10.02.2023 | 13:15 | Brand | Rauchgeruch / Kochgut auf Herd | 1,0 |
10 | 6 | 08.02.2023 | 11:27 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
9 | 5 | 07.02.2023 | 18:00 | SIWA | Sicherheitswache | 2,0 |
8 | 4 | 05.02.2023 | 21:28 | Brand | Ausgelößte Brandmaldeanlage | 0,5 |
7 | 3 | 05.02.2023 | 10:52 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 0,5 |
6 | 2 | 04.02.2023 | 08:89 | THL | Ölspur | 2,5 |
5 | 1 | 01.02.2023 | 13:56 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
Einsätze im Januar
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 29.01.2023 | 14:01 | THL | Wasser im Gebäude | 2,5 |
3 | 3 | 23.01.2023 | 19:04 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | 0,5 |
2 | 2 | 22.01.2023 | 12:32 | THL | Straße reinigen | 0,5 |
1 | 1 | 07.01.2023 | 15:21 | THL | Verkehrsunfall / E-Call | 0,5 |