Einsätze 2018
Einsätze im Dezember
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 14 | 31.12.2018 | 20:23 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
115 | 13 | 30.12.2018 | 15:42 | Brand | Kleinbrand | 1,0 | |
114 | 12 | 28.12.2018 | 15:12 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
113 | 11 | 25.12.2018 | 18:25 | Brand | Zimmerbrand / Kochgut auf Herd | 1,0 | |
112 | 10 | 24.12.2018 | 09:20 | THL | Wasser im Keller | 0,5 | |
111 | 9 | 15.10.2018 | 11:56 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
110 | 8 | 14.12.2018 | 09:08 | THL | Notfalltüröffnug | 1,0 | |
109 | 7 | 12.12.2018 | 23:14 | THL | Ölspur | 1,0 | |
108 | 6 | 08.12.2018 | 16:00 | SIWA | Absicherung Laternenumzug | 2,0 | |
107 | 5 | 07.12.2018 | 10:16 | THL | Ölspur | 1,0 | |
106 | 4 | 03.12.2018 | 22:30 | THL | Straße überflutet | 0,5 | |
105 | 3 | 03.12.2018 | 20:50 | THL | Keller unter Wasser | 2.0 | |
104 | 2 | 03.12.2018 | 20:21 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
103 | 1 | 01.12.2018 | 20:25 | THL | Ölspur | 4,0 |
Einsätze im November
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 7 | 30.11.2018 | 17:00 | SIWA | Sicherheitswache | 2,0 | |
101 | 6 | 23.11.2018 | 16:42 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 1,0 | |
100 | 5 | 18.11.2018 | 07:44 | THL | Keller unter Wasser | 1,5 | |
99 | 4 | 17.11.2018 | 01:13 | THL | Wasserschaden | 1,0 | |
98 | 3 | 16.11.2018 | 19:42 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
97 | 2 | 16.11.2018 | 16:30 | SIWA | Absicherung Laternenumzug | 2,5 | |
96 | 1 | 16.11.2018 | 11:42 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
Einsätze im Oktober
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 11 | 27.10.18 | 11:49 | THL | Ölspur | 2,5 | ||
94 | 10 | 24.10.18 | 18:14 | THL | Ölspur | 4,0 | ||
93 | 9 | 20.1018 | 17:30 | SIWA | Sicherheitswache | 8,0 | ||
92 | 8 | 19.10.18 | 22:09 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | ||
91 | 7 | 17.10.18 | 11:10 | THL | Notfalltüröffnung | 1,5 | ||
90 | 6 | 15.10.18 | 07:04 | THL | Straße überschwemmt | 0,5 | ||
89 | 5 | 12.10.18 | 09:25 | THL | First Responder Einsatz | 1,0 | ||
88 | 4 | 12.10.18 | 08:44 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | ||
87 | 3 | 10.10.18 | 18:30 | THL | Kleintierrettung | 0,5 | ||
86 | 2 | 10.10.18 | 14:44 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 1,0 | ||
85 | 1 | 04.10.18 | 12:17 | THL | Tragehilfe Rettungsdienst | 1,0 |
Einsätze im September 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 8 | 29.09.18 | 21:36 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | ||
83 | 7 | 17.09.18 | 18:28 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 | ||
82 | 6 | 17.09.18 | 03:38 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | ||
81 | 5 | 16.09.18 | 11:26 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | ||
80 | 4 | 13.09.18 | 19:30 | Brand | privater Rauchmelder | 0,5 | ||
79 | 3 | 13.09.18 | 18:23 | Brand | privater Rauchmelder | 1,0 | ||
78 | 2 | 09.09.18 | 22:25 | THL | Wasserrohrbruch | 1,0 | ||
77 | 1 | 06.09.18 | 11:26 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
Einsätze im August 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 8 | 30.08.18 | 10:05 | THL | Person in Aufzug | 1,0 | ||
75 | 7 | 22.08.18 | 23:03 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | ||
74 | 6 | 21.08.18 | 12:44 | Brand | Brand Freifläche | 2,5 | ||
73 | 5 | 20.08.18 | 09:55 | Brand | Brand Holzspäne Silo | 1,5 | ||
72 | 4 | 12.08.18 | 02:24 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | ||
71 | 3 | 08.08.18 | 15:33 | THL | auslaufende Betriebsstoffe | 1,0 | ||
70 | 2 | 02.08.18 | 15:40 | THL | Tragehilfe Rettungsdienst | 1,0 | ||
69 | 1 | 01.08.18 | 22:55 | THL | Ölspur | 1,5 |
Einsätze im Juli 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 10 | 30.07.2018 | 18:31 | THL | Öl auf Fahrbahn | 3,5 | |
67 | 9 | 28.07.2018 | 15:24 | Brand | Rauch aus Wohnung | 0,5 | |
66 | 8 | 27.07.2018 | 14:02 | THL | Vermisstensuche | 1,0 | |
65 | 7 | 25.07.2018 | 11:20 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
64 | 6 | 16.07.2018 | 21:30 | Siwa | Absperren Hochfeuerwerk | 1,5 | |
63 | 5 | 15.07.2018 | 02:11 | THL | Verkehrsunfall | 2,0 | |
62 | 4 | 12.07.2018 | 05:58 | THL | Wasser im Keller | 0,5 | |
61 | 3 | 11.07.2018 | 19:15 | THL | Insekten | 0,5 | |
60 | 2 | 10.07.2018 | 00:01 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
59 | 1 | 08.07.2018 | 20:54 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
Einsätze im Juni 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 10 | 30.06.2018 | 11:07 | THL | VU mit Motorrad | 1,0 | |
57 | 9 | 17.06.2018 | 17:07 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
56 | 8 | 16.06.2018 | 06:27 | Brand | Zimmerbrand | 1,0 | |
55 | 7 | 14.06.2018 | 03:08 | THL | Ölspur | 2,0 | |
54 | 6 | 10.06.2018 | 09:51 | THL | Eichenprozzesionsspinner | 0,5 | |
53 | 5 | 08.06.2018 | 16:03 | THL | Absturzgefährdete Teile | 1,0 | |
52 | 4 | 04.06.2018 | 18:08 | THL | Gasaustritt | 1,5 | |
51 | 3 | 03.06.2018 | 20:42 | THL | Tierrettung | 1,0 | |
50 | 2 | 03.06.2018 | 14:01 | THL | Eichenprozzesionsspinner | 1,5 | |
49 | 1 | 01.06.2018 | 11:50 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
Einsätze im Mai 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 12 | 31.05.2018 | 22:28 | Brand | Feuerschein auf Balkon | 0,5 | |
47 | 11 | 31.05.2018 | 18:31 | Brand | Rauchentwicklung | 1,0 | |
46 | 10 | 20.05.2018 | 18:00 | Siwa | Sicherheitswache | 5,0 | |
45 | 9 | 19.05.2018 | 18:48 | THL | Tragehilfe Rettungsdienst | 1,0 | |
44 | 8 | 18.05.2018 | 20:00 | THL | Wasser im Gebäude | 1,0 | |
43 | 7 | 17.05.2018 | 10:15 | THL | Kleintierrettung | 0,5 | |
42 | 6 | 16.05.2018 | 19:19 | Brand | Blitzeinschlag mit Gasausströmung | 6,0 | Nordbayern |
41 | 5 | 15.05.2018 | 07:42 | Brand | Brand PKW | 1,0 | |
40 | 4 | 13.05.2018 | 15:44 | Brand | Flächenbrand | 1,0 | |
39 | 3 | 11.05.2018 | 17:41 | ABC-Einsatz | Fehlalarm | 0,5 | |
38 | 2 | 11.05.2018 | 16:52 | Brand | Brand Nachschau | 0.5 | |
37 | 1 | 07.05.2018 | 11:58 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
Einsätze im April 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 9 | 30.04.2018 | 09:39 | Brand | ausgelöster privater Rauchmelder | 3,0 | |
35 | 8 | 25.04.2018 | 09:35 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
34 | 7 | 23.04.2018 | 14:00 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
33 | 6 | 17.04.2018 | 13:33 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
32 | 5 | 08.04.2018 | 02:15 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
31 | 4 | 07.04.2018 | 13:30 | THL | auslaufende Betriebsstoffe | 1,0 | |
30 | 3 | 06.04.2018 | 16:11 | THL | Waspen | 0,5 | |
29 | 2 | 04.04.2018 | 19:42 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
28 | 1 | 03.04.2018 | 11:36 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
Einsätze im März 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | 27.03.2018 | 10:28 | THL | Kleintierrettung | 1,0 | |
26 | 6 | 18.03.2018. | 09:30 | Siwa | Sicherheitswache | 7,0 | |
25 | 5 | 14.03.2018 | 08:07 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | Einsatzbericht |
24 | 4 | 07.03.2018 | 15:45 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
23 | 3 | 07.03.2018 | 13:47 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
22 | 2 | 04.03.2018 | 10:54 | Brand | Kellerbrand | 1,5 | |
21 | 1 | 01.03.2018 | 15:43 | Brand | Brandmeldeanlage / Verpuffung | 2,0 |
Einsätze im Februar 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 28.02.2018 | 10:12 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
19 | 13 | 26.02.2018 | 23:14 | THL | Gebäude sichern | 0,5 | |
18 | 12 | 25.02.2018 | 13:09 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
17 | 11 | 24.02.2018 | 18:00 | Siwa | Sicherheitswache | 7,5 | |
16 | 10 | 20.02.2018 | 14:05 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
15 | 9 | 17.02.2018 | 11:44 | THL | Wasserrohrbruch auf Straße | 1,5 | |
14 | 8 | 10.02.2018 | 11:14 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
13 | 7 | 09.02.2018 | 15:56 | Brand | Brandmeldeanlage | 0,5 | |
12 | 6 | 08.02.2018 | 16:54 | THL | Verkehrsunfall - Person eingeklemmt | 0,5 | |
11 | 5 | 08.02.2018 | 16:13 | Brand | Brandmeldeanlage | 0,5 | |
10 | 4 | 08.02.2018 | 14:13 | Brand | Dachstuhlbrand | 1,0 | |
9 | 3 | 04.02.2018 | 20:23 | Brand | Notfalltüröffnung - Kochgut | 0,5 | |
8 | 2 | 03.02.2018 | 02:21 | Brand | Rauch aus Wohnung - Kochgut | 1,0 | |
7 | 1 | 01.02.2018 | 15:49 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
Einsätze im Januar 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 28.01.2018 | 16:41 | Brand | Rauch aus Wohnung | 1,5 | |
5 | 5 | 18.01.2018 | 14:11 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
4 | 4 | 14.01.2018 | 10:11 | Brand | privater Rauchmelder ausgelöst | 0,5 | |
3 | 3 | 10.01.2018 | 11:52 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
2 | 2 | 06.01.2018 | 11:24 | THL | THL klein | 1,5 | |
1 | 1 | 01.01.2018 | 03:04 | THL | THL klein | 0,5 |