Einsätze 2022
Einsätze im Dezember
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 17 | 31.12.2022 | 20:04 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
| 103 | 16 | 29.12.2022 | 08:22 | THL | Notfalltüröffnung / Personenrettung über Drehleiter | 1,5 |
| 102 | 15 | 27.12.2022 | 10:10 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 1,0 |
| 101 | 14 | 24.12.2022 | 07:58 | THL | Wasser aus Gebäude | 1,5 |
| 100 | 13 | 24.12.2022 | 04:02 | THL | Wasserrohrbruch | 4,0 |
| 99 | 12 | 23.10.2022 | 16:52 | THL | First Responder | 0,5 |
| 98 | 11 | 22.12.2022 | 19:12 | THL | Kleintierrettung | 0,5 |
| 97 | 10 | 22.12.2022 | 10:25 | THL | Wasser aus Gebäude | 2,5 |
| 96 | 09 | 21.12.2022 | 14:29 | THL | First Responder | 0,5 |
| 95 | 08 | 19.12.2022 | 09:34 | THL | Ölspur | 2,0 |
| 94 | 07 | 18.12.2022 | 15:49 | THL | Verkehrsunfall | 2,0 |
| 93 | 06 | 10.12.2022 | 12:16 | THL | First Responder | 0,5 |
| 92 | 05 | 05.12.2022 | 20:52 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 91 | 04 | 05.12.2022 | 17:33 | Brand | Gasgeruch in Gebäude | 1,0 |
| 90 | 03 | 05.12.2022 | 14:18 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
| 89 | 02 | 04.12.2022 | 16:29 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 1,0 |
| 88 | 01 | 01.12.2022 | 17:47 | THL | Ölspur | 0,5 |
Einsätze im November
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 10 | 25.11.2022 | 17:00 | SIWA | Sicherheitswache | 2,5 |
| 86 | 09 | 24.11.2022 | 19:12 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 85 | 08 | 24.11.2022 | 13:52 | THL | auslaufende Betriebsstoffe | 1,5 |
| 84 | 07 | 24.11.2022 | 09:44 | THL | Notarztzubringer | 0,5 |
| 83 | 06 | 17.11.2022 | 01:11 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 82 | 05 | 12.11.2022 | 22:49 | THL | Ölspur | 0,5 |
| 81 | 04 | 12.11.2022 | 19:41 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 80 | 03 | 10.11.2022 | 18:30 | THL | Verkehrsunfall | 1,0 |
| 79 | 02 | 09.11.2022 | 01:38 | THL | Ölspur | 0,5 |
| 78 | 01 | 07.11.2022 | 07:57 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 |
Einsätze im Oktober
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 06 | 31.10.2022 | 22:05 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
| 76 | 05 | 30.10.2022 | 11:27 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
| 75 | 04 | 26.10.2022 | 00:17 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 74 | 03 | 25.10.2022 | 08:12 | THL | Wasser aus Wohnung | 1,0 |
| 73 | 02 | 18.10.2022 | 16:18 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 72 | 01 | 11.10.2022 | 04:24 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
Einsätze im September
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 08 | 30.09.2022 | 17:13 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 70 | 07 | 27.09.2022 | 12:11 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 69 | 06 | 27.09.2022 | 10:12 | THL | Ölspur | 0,5 |
| 68 | 05 | 20.09.2022 | 07:37 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 67 | 04 | 19.09.2022 | 15:20 | Brand | Kellerbrand | 3,0 |
| 66 | 03 | 18.09.2022 | 14:01 | THL | Kleintierrettung | 1,0 |
| 65 | 02 | 12.09.2022 | 19:41 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 |
| 64 | 01 | 07.09.2022 | 10:36 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
Einsätze im August
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 17 | 30.08.2022 | 20:39 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 1,0 |
| 62 | 16 | 29.08.2022 | 15:35 | THL | First Responder | 0,5 |
| 61 | 15 | 27.08.2022 | 10:14 | THL | Wasser im Gebäude / Unwetter | 1,0 |
| 60 | 14 | 26.08.2022 | 19:10 | THL | Wasser im Gebäude / Unwetter | 1,0 |
| 59 | 13 | 26.08.2022 | 18:30 | THL | Wasser im Gebäude / Unwetter | 0,5 |
| 58 | 12 | 26.08.2022 | 18:00 | THL | Wasser im Gebäude / Unwetter | 0,5 |
| 57 | 11 | 26.08.2022 | 17:12 | THL | Wasser im Gebäude / Unwetter | 5,0 |
| 56 | 10 | 26.08.2022 | 17:00 | THL | Wasser im Gebäude / Unwetter | 0,5 |
| 55 | 09 | 26.08.2022 | 16:46 | THL | Straße überschwemmt / Unwetter | 0,5 |
| 54 | 08 | 25.08.2022 | 00:30 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 53 | 07 | 23.08.2022 | 09:35 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 52 | 06 | 22.08.2022 | 16:26 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
| 51 | 05 | 17.08.2022 | 09:03 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 50 | 04 | 13.08.2022 | 06:43 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 |
| 49 | 03 | 08.08.2022 | 05:58 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 0,5 |
| 48 | 02 | 04.08.2022 | 07:54 | Brand | PKW Brand | 0,5 |
| 47 | 01 | 02.08.2022 | 21:17 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
Einsätze im Juli
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 10 | 29.07.2022 | 10:47 | Brand | Brand Tiefgarage / Kleinbrand | 0,5 |
| 45 | 09 | 28.07.2022 | 16:58 | THL | Ölspur | 2,5 |
| 44 | 08 | 28.07.2022 | 16:22 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 43 | 07 | 25.07.2022 | 22:14 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 42 | 06 | 24.07.2022 | 12:30 | SIWA | Absicherung Kirchweihumzug | 3,0 |
| 41 | 05 | 23.07.2022 | 20:32 | Brand | ausgelöste BMA | 0,5 |
| 40 | 04 | 22.07.2022 | 11:34 | THL | Person in PKW eingeschlossen | 1,0 |
| 39 | 03 | 18.07.2022 | 20:30 | SIWA | Absicherung Feuerwerk | 2,0 |
| 38 | 02 | 10.07.2022 | 08:59 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,5 |
| 37 | 01 | 09.07.2022 | 17:19 | THL | VU mit Motorrad | 1,5 |
Einsätze im Juni
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 08 | 27.06.2022 | 22:44 | THL | Wasserrohrbruch | 1,5 |
| 35 | 07 | 26.06.2022 | 02:37 | THL | Wasserrohrbruch | 2,0 |
| 34 | 06 | 25.06.2022 | 18:00 | SIWA | Sicherheitswache | 8,0 |
| 33 | 05 | 15.06.2022 | 10:40 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
| 32 | 04 | 14.06.2022 | 23:26 | THL | Insekten | 1,5 |
| 31 | 03 | 14.06.2022 | 20:22 | THL | Kleintierrettung | 1,0 |
| 30 | 02 | 04.06.2022 | 07:46 | THL | Verkehrsunfall | 2,0 |
| 29 | 01 | 04.06.2022 | 02:33 | THL | Gebäude sichern | 0,5 |
Einsätze im Mai
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 09 | 27.05.2022 | 19:43 | Brand | Mülleimerbrand | 0,5 |
| 27 | 08 | 24.05.2022 | 20:25 | Brand | angebranntes Kochgut | 0,5 |
| 26 | 07 | 20.05.2022 | 19:07 | THL | Unwettereinsatz | 1,5 |
| 25 | 06 | 17.05.2022 | 20:40 | THL | Kleintierrettung | 0,5 |
| 24 | 05 | 17.05.2022 | 15:18 | THL | Wasser im Gebäude | 0,5 |
| 23 | 04 | 13.05.2022 | 17:31 | THL | Notfalltüröffnung | 0.5 |
| 22 | 03 | 13.05.2022 | 16:18 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
| 21 | 02 | 12.05.2022 | 07:59 | THL | auslaufende Betriebsstoffe | 1,0 |
| 20 | 01 | 10.05.2022 | 14:28 | THL | First Responder | 1,0 |
Einsätze im April
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 07 | 30.04.2022 | 11:46 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
| 18 | 06 | 29.04.2022 | 17:34 | THL | Erkundung / Fahrbahn abgesenkt | 1,5 |
| 17 | 05 | 19.04.2022 | 21:47 | Brand | Rauchentwicklung | 0,5 |
| 16 | 04 | 10.04.2022 | 21:02 | THL | Kleintierrettung | 0,5 |
| 15 | 03 | 09.04.2022 | 21:22 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
| 14 | 02 | 07.04.2022 | 18:06 | THL | Baum auf Gebäude | 1,0 |
| 13 | 01 | 03.04.2022 | 19:51 | THL | First Responder | 0,5 |
Einsätze im März
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 04 | 15.03.2022 | 11:16 | THL | Person eingeklemmt | 0,5 |
| 11 | 03 | 05.03.2022 | 00:02 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
| 10 | 02 | 04.03.2022 | 18:53 | Brand | Kaminbrand | 1,0 |
| 09 | 01 | 01.03.2022 | 21:26 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
Einsätze im Februar
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 03 | 23.02.2022 | 13:50 | Brand | Rauchentwicklung | 1,0 |
| 07 | 02 | 19.02.2022 | 15:19 | THL | Wasserrohrbruch | 1,5 |
| 06 | 01 | 18.02.2022 | 20:26 | THL | Baum auf Strasse | 1,5 |
Einsätze im Januar
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 05 | 31.01.2022 | 12:04 | THL | Ölspur | 1,0 |
| 04 | 04 | 28.01.2022 | 17:50 | THL | Ölspur | 2,0 |
| 03 | 03 | 25.01.2022 | 19:51 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
| 02 | 02 | 14.01.2022 | 05:32 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 01 | 01 | 09.01.2022 | 16:35 | THL | Wasserrohrbruch | 2,0 |
