Einsätze 2020
Einsätze im Dezember
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2 | 29.12.2020 | 10:53 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
| 82 | 1 | 20.12.2020 | 13:49 | THL | Notfalltüröffnung | 1,5 |
Einsätze im November
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 8 | 28.11.2020 | 17:44 | Brand | Zimmerbrand / Fehlalarm | 0,5 | |
| 80 | 7 | 25.11.2020 | 20:03 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 79 | 6 | 18.11.2020 | 20:22 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 78 | 5 | 15.11.2020 | 03:15 | Brand | Ausgelöste BMZ / technischer Defekt | 2,0 | |
| 77 | 4 | 12.11.2020 | 14:05 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 1,0 | |
| 76 | 3 | 09.11.2020 | 18:01 | THL | Wasser aus Wohnung / Fehlalarm | 0,5 | |
| 75 | 2 | 09.11.2020 | 15:57 | THL | Wasserrohrbruchh | 1,5 | |
| 74 | 1 | 07.11.2020 | 11:37 | THL | Ölspur | 1,5 |
Einsätze im Oktober
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 8 | 28.10.2020 | 04:58 | THL | Keller unter Wasser | 1,5 | |
| 72 | 7 | 26.10.2020 | 22:04 | THL | Keller unter Wasser | 2,5 | |
| 71 | 6 | 17.10.2020 | 14:35 | THL | Verkehrsunfall / Auslaufende Betriebsstoffe | 0,5 | |
| 70 | 5 | 17.10.2020 | 14:00 | THL | First Responder | 0,5 | |
| 69 | 4 | 17.10.2020 | 11:38 | THL | Ausgedehnte Ölspur | 4,0 | |
| 68 | 3 | 12.10.2020 | 09:43 | THL | Ölspur | 2,0 | |
| 67 | 2 | 10.10.2020 | 12:49 | THL | Verkehrsunfall | 2,5 | |
| 66 | 1 | 04.10.2020 | 18:37 | THL | VU / Pkw gegen Baum | 1,0 | Pressebericht EinsatzNews Pressebericht New5 |
Einsätze im September
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 7 | 26.09.2020 | 17:54 | THL | Ölspur | 0,5 | |
| 64 | 6 | 25.09.2020 | 11:30 | Brand | Küchenbrand | 0,5 | |
| 63 | 5 | 22.09.2020 | 09:29 | THL | Unterstützung / Notarztzubringer | 0,5 | |
| 62 | 4 | 17.09.2020 | 12:19 | Brand | Unklare Rauchentwicklung | 0,5 | |
| 61 | 3 | 12.09.2020 | 09:42 | THL | Fahrzeugöffnung / Kind in PKW | 0,5 | |
| 60 | 2 | 11.09.2020 | 19:34 | Brand | Unklare Rauchentwicklung | 0,5 | |
| 59 | 1 | 08.09.2020 | 11:19 | THL | auslaufende Betriebsstoffe | 2,0 |
Einsätze im August
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 11 | 24.08.2020 | 04:14 | Brand | Rauchentwicklung im Freien | 0,5 | |
| 57 | 10 | 22.08.2020 | 04:39 | THL | Straße überschwemmt / Rohrbruch | 3,0 | Pressebericht Einsatz News |
| 56 | 9 | 21.08.2020 | 16:43 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 55 | 8 | 18.08.2020 | 11:23 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
| 54 | 7 | 15.08.2020 | 15:12 | THL | THL Klein / Insekten | 1,0 | |
| 53 | 6 | 13.08.2020 | 13:02 | THL | Keller unter Wasser | 3,0 | |
| 52 | 5 | 13.08.2020 | 13:02 | THL | Kanaldeckel auf Straße | 0,5 | Pressebericht Einsatz News |
| 51 | 4 | 13.08.2020 | 07:20 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 50 | 3 | 11.08.2020 | 20:00 | THL | Insekten/Wespen | 1,0 | |
| 49 | 2 | 08.08.2020 | 02:09 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
| 48 | 1 | 08.08.2020 | 00:06 | Brand | Brandgeruch | 1,0 |
Einsätze im Juli
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 3 | 27.07.2020 | 16:51 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 46 | 2 | 15.07.2020 | 15:42 | Brand | Kellerbrand | 1,0 | |
| 45 | 1 | 13.07.2020 | 14:30 | THL | Insekten | 0,5 |
Einsätze im Juni
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 10 | 30.06.2020 | 22:57 | Brand | Brandgeruch | 1,0 | |
| 43 | 9 | 30.06.2020 | 13:04 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 42 | 8 | 30.06.2020 | 10:19 | THL | Gebäude unter Wasser | 2,5 | |
| 41 | 7 | 29.06.2020 | 12:40 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 1,0 | |
| 40 | 6 | 27.06.2020 | 19:55 | Brand | Privater Rauchmelder | 1,0 | |
| 39 | 5 | 26.06.2020 | 08:23 | THL | THL Klein | 0,5 | |
| 38 | 4 | 25.06.2020 | 18:19 | THL | Ölspur | 2,0 | |
| 37 | 3 | 20.06.2020 | 10:18 | THL | Ölspur | 1,0 | |
| 36 | 2 | 19.06.2020 | 01:05 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 35 | 1 | 14.06.2020 | 11:22 | THL | Keller unter Wasser | 1,0 |
Einsätze im Mai
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 9 | 29.05.2020 | 09:30 | THL | Verkehrsunfall | 0,5 | |
| 33 | 8 | 29.05.2020 | 09:17 | THL | Verkehrsunfall | 1,0 | |
| 32 | 7 | 15.05.2020 | 09:06 | THL | Auslaufende Betreibsstoffe | 1,0 | |
| 31 | 6 | 11.05.2020 | 11:38 | THL | Ölspur | 2,0 | |
| 30 | 5 | 07.05.2020 | 11:34 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
| 29 | 4 | 06.05.2020 | 17:36 | THL | VU / auslaufende Bertiebsstoffe | 1,5 | |
| 28 | 3 | 06.05.2020 | 13:57 | Brand | Brand Gartenhütte | 2,5 | |
| 27 | 2 | 04.05.2020 | 15:23 | Brand | Rauchentwicklung nach Blitzeinschlag | 0,5 | |
| 26 | 1 | 03.05.2020 | 14:18 | THL | Kleintierrettung | 0,5 |
Einsätze im April
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 17.04.2020 | 12:50 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | 1,0 | |
| 24 | 2 | 13.04.2020 | 13:43 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 0,5 | |
| 23 | 1 | 01.04.2020 | 18:37 | Brand | Küchenbrand | 1,0 |
Einsätze im März
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 29.03.2020 | 22:21 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,5 | |
| 21 | 6 | 28.03.2020 | 17:52 | THL | Kleintierrettung | 0,5 | FFW Altenberg Facebook |
| 20 | 5 | 18.03.2020 | 19:36 | THL | Notfalltüröffnung / Personenrettung über Drehleiter | 1,5 | |
| 19 | 4 | 18.03.2020 | 16:31 | Brand | Privater Rauchmelder | 1,0 | |
| 18 | 3 | 18.03.2020 | 09:45 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 17 | 2 | 13.03.2020 | 01:44 | Brand | Rauchentwicklung / Angebranntes Kochgut | 0,5 | |
| 16 | 1 | 11.03.2020 | 16:58 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
Einsätze im Februar
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 27.02.2020 | 22:25 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,0 | |
| 14 | 7 | 27.02.2020 | 20:53 | THL | Baum auf Fahrbahn | 1,5 | |
| 13 | 6 | 10.02.2020 | 16:00 | THL | Gegenstand sichern | 1,0 | |
| 12 | 5 | 10.02.2020 | 15:30 | THL | Gegenstand sichern | 0,5 | |
| 11 | 4 | 10.02.2020 | 08:30 | THL | Baum auf Fahrbahn | 0,5 | |
| 10 | 3 | 09.02.2020 | 12:13 | THL | First Responder | 1,0 | |
| 9 | 2 | 07.02.2020 | 09:22 | Brand | Rauchentwicklung | 1,0 | |
| 8 | 1 | 05.02.2020 | 23:48 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
Einsätze im Januar
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 28.01.2020 | 10:40 | THL | Tragehilfe Rettungsdienst | 0,5 | |
| 6 | 6 | 28.01.2020 | 10:02 | THL | Drehleiterrettung | 0,5 | |
| 5 | 5 | 17.01.2020 | 23:04 | Brand | Brandnachschau | 0,5 | |
| 4 | 4 | 15.01.2020 | 07:12 | Brand | Brand Freifläche am Gebäude | 0,5 | |
| 3 | 3 | 07.01.2020 | 13:25 | THL | Ölspur | 0,5 | |
| 2 | 2 | 01.01.2020 | 20:55 | Brand | Brandmeldeanlage | 0,5 | |
| 1 | 1 | 01.01.2020 | 01:21 | Brand | Garagenbrand | 2,0 | Einsatznews TAG24 News5 |
