Einsätze 2017
Einsätze im Dezember 2017
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 5 | 27.12.2017 | 03:18 | THL | Wasserschaden | 1,0 | |
| 81 | 4 | 22.12.2017 | 18:16 | Brand | Brandmeldeanlage | 0,5 | |
| 80 | 3 | 09.12.2017 | 16:00 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,0 | |
| 79 | 2 | 06.12.2017 | 09:01 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
| 78 | 1 | 03.12.2017 | 19:40 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | 
Einsätze im November 2017
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 11 | 30.11.2017 | 05:22 | THL | Wasser aus Wohnung | 0,5 | |
| 76 | 10 | 24.11.2017 | 17:30 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
| 75 | 9 | 23.11.2017 | 21:40 | Brand | Privater Rauchmelder | 1,0 | |
| 74 | 8 | 22.11.2017 | 01:13 | Brand | Garagenbrand | 2,0 | |
| 73 | 7 | 14.11.2017 | 10:11 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
| 72 | 6 | 13.11.2017 | 07:19 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 71 | 5 | 10.11.2017 | 16:30 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,5 | |
| 70 | 4 | 10.11.2017 | 13:41 | THL | Ölspur | 1,0 | |
| 69 | 3 | 10.11.2017 | 06:28 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
| 68 | 2 | 09.11.2017 | 22:56 | THL | Benzin aus PKW | 2,0 | |
| 67 | 1 | 09.11.2017 | 19:22 | THL | THL klein | 0,5 | 
Einsätze im Oktober 2017
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 10 | 29.10.2017 | 19:46 | THL | THL klein | 0,5 | |
| 65 | 9 | 29.10.2017 | 08:26 | THL | absturzgefährdete Teile | 0,5 | |
| 64 | 8 | 25.10.2017 | 10:26 | Brand | Brand Mikrowelle | 1,0 | |
| 63 | 7 | 21.10.2017 | 17:30 | Siwa | Sicherheitswache | 7,5 | |
| 62 | 6 | 21.10.2017 | 15:04 | Brand | Balkonbrand | 0,5 | |
| 61 | 5 | 17.10.2017 | 23:41 | Brand | Privater Rauchmelder ausgelöst | 0,5 | |
| 60 | 4 | 14.10.2017 | 19:00 | Brand | Küchenbrand | 2,0 | |
| 59 | 3 | 10.10.2017 | 11:12 | Brand | Brand PKW | 1,0 | |
| 58 | 2 | 06.10.2017 | 22:17 | THL | Person droht zu springen | 1,0 | |
| 57 | 1 | 02.10.2017 | 23:09 | Brand | Kochgut auf Herd | 1,0 | 
Einsätze im September 2017
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 3 | 17.09.2017 | 10:33 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 55 | 2 | 07.09.2017 | 18:41 | THL | PKW öffnen | 0,5 | |
| 54 | 1 | 06.09.2017 | 14:10 | THL | Tragehilfe Rettungsdienst | 0,5 | 
Einsätze im August 2017
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 3 | 29.08.2017 | 16:04 | THL | Kleintierrettung | 1,0 | |
| 52 | 2 | 06:08.2017 | 04:04 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 51 | 1 | 05.08.2017 | 18:11 | Brand | Brandmeldeanlage | 1,0 | 
Einsätze im Juli 2017
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8 | 28.07.2017 | 07:33 | THL | Ölspur | 1,5 | |
| 49 | 7 | 26.07.2017 | 20:33 | THL | Ölspur | 1,5 | |
| 48 | 6 | 23.07.2017 | 18:32 | THL | Verkehrsunfall | 2,5 | |
| 47 | 5 | 22.07.2017 | 18:45 | Brand | Privater Rauchmelder ausgelöst | 0,5 | |
| 46 | 4 | 22.07.2017 | 06:05 | THL | Verkehrsunfall | 2,0 | |
| 45 | 3 | 17.07.2017 | 21:30 | Siwa | Sicherheitswache | 1,5 | |
| 44 | 2 | 17.07.2017 | 11:25 | THL | Wespen | 1,0 | |
| 43 | 1 | 10.07.2017 | 16:14 | THL | Wespen | 0,5 | 
Einsätze im Juni 2017
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 7 | 28.06.2017 | 18:46 | THL | Keller unter Wasser | 2,0 | |
| 41 | 6 | 28.06.2017 | 09:38 | Brand | Privater Rauchmelder ausgelöst | 0,5 | |
| 40 | 5 | 26.06.2017 | 15:58 | THL | Ölspur | 2,5 | |
| 39 | 4 | 16.06.2017 | 11:38 | THL | Notfalltüröffnung | 1,5 | |
| 38 | 3 | 16.06.2017 | 10:22 | Brand | Heckenbrand | 0,5 | |
| 37 | 2 | 04.06.2017 | 14:27 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 36 | 1 | 01.06.2017 | 21:16 | THL | Ölspur | 1,5 | 
Einsätze im Mai 2017
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 25.05.2017 | 04:43 | THL | Wasser aus Wohnung | 1,0 | |
| 34 | 5 | 19.05.2017 | 14:25 | THL | Kind im Auto | 0,5 | |
| 33 | 4 | 16.05.2017 | 19:18 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
| 32 | 3 | 16.05.2017 | 07:34 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 31 | 2 | 15.05.2017 | 13:15 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 | |
| 30 | 1 | 13.05.2017 | 07:30 | Siwa | Sicherheitswache | 5,0 | 
Einsätze im April 2017
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 4 | 23.04.2017 | 08:07 | Brand | Brand eines Baumes | 2,5 | |
| 28 | 3 | 16.04.2017 | 02:50 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
| 27 | 2 | 13.04.2017 | 11:56 | THL | Wasser aus Wohnung | 3,0 | |
| 26 | 1 | 09.04.2017 | 12:05 | THL | THL klein | 0,5 | 
Einsätze im März 2017
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 28.03.2017 | 12:29 | Brand | Zimmerbrand | 1,0 | |
| 24 | 4 | 12.03.2017 | 03:36 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 23 | 3 | 11.03.2017 | 18:00 | Siwa | Sicherheitswache | 8,0 | |
| 22 | 2 | 08.03.2017 | 22:21 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 21 | 1 | 04.03.2017 | 00:13 | THL | Wasser aus Wohnung | 0,5 | 
Einsätze im Februar 2017
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 25.02.2017 | 10:45 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
| 19 | 6 | 24.02.2017 | 11:44 | THL | Verkehrsunfall | 3,0 | |
| 18 | 5 | 17.02.2017 | 22:39 | Brand | Balkon-/ Dachstuhlbrand | 2,5 | |
| 17 | 4 | 17.02.2017 | 20:00 | Brand | Brandmeldeanlage | 1,0 | |
| 16 | 3 | 17.02.2017 | 09:41 | THL | Ölspur | 3,0 | |
| 15 | 2 | 01.02.2017 | 23:00 | THL | Wasser aus Wohnung | 1,5 | |
| 14 | 1 | 01.02.2017 | 18:03 | THL | Rohrbruch auf Fahrbahn | 2,0 | 
Einsätze im Januar 2017
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 27.01.2017 | 20:37 | THL | Verkehrsunfall | 2,0 | |
| 12 | 12 | 27.01.2017 | 09:19 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
| 11 | 11 | 24.01.2017 | 16:35 | Brand | Kaminbrand | 2,5 | |
| 10 | 10 | 20.01.2017 | 10:43 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
| 9 | 9 | 19.01.2017 | 15:35 | Brand | Zimmerbrand | 1,0 | |
| 8 | 8 | 18.01.2017 | 14:30 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
| 7 | 7 | 13.01.2017 | 11:16 | THL | Unwettereinsatz | 1,5 | |
| 6 | 6 | 13.01.2017 | 10:10 | THL | Unwettereinsatz | 1,0 | |
| 5 | 5 | 13.01.2017 | 09:07 | THL | Unwettereinsatz | 1,0 | |
| 4 | 4 | 09.01.2017 | 18:10 | THL | Personensuche | 4,0 | |
| 3 | 3 | 09.01.2017 | 00:12 | THL | Keller unter Wasser | 3,5 | |
| 2 | 2 | 01.01.2017 | 10:05 | THL | Wasser aus Wohnung | 2,0 | |
| 1 | 1 | 01.01.2017 | 01:06 | Brand | Kleinbrand | 1,0 | 
 
			