Einsätze 2024
Einsätze im Dezember
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2 | 26.12.2024 | 00:08 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 2 |
| 102 | 1 | 24.12.2024 | 08:47 | THL | Verkehrsunfall | 2 |
Einsätze im November
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 11 | 29.11.2024 | 20:09 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 100 | 10 | 26.11.2024 | 18:58 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 99 | 9 | 19.11.2024 | 11:09 | THL | First Responder | 1,5 |
| 98 | 8 | 19.11.2024 | 11:03 | THL | First Responder | 1,0 |
| 97 | 7 | 18.11.2024 | 05:16 | THL | Verkehrsunfall | 1,0 |
| 96 | 6 | 13.11.2024 | 08:55 | THL | Fehlalarmierung | 0,25 |
| 95 | 5 | 11.11.2024 | 16:15 | SIWA | Absicherung Laternenumzug | 1,0 |
| 94 | 4 | 11.11.2024 | 07:57 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
| 93 | 3 | 10.11.2024 | 09:00 | SIWA | Sicherheitswache | 8,5 |
| 92 | 2 | 08.11.2024 | 17:17 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 91 | 1 | 02.11.2024 | 11:19 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
Einsätze im Oktober
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3 | 12.10.2024 | 17:15 | SIWA | Sicherheitswache | 8,5 |
| 89 | 2 | 04.10.2024 | 17:18 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 88 | 1 | 04.10.2024 | 12:11 | THL | Straße Reinigen | 1,5 |
Einsätze im September
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 6 | 25.09.2024 | 13:27 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 86 | 5 | 23.09.2024 | 18:35 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | 1,0 |
| 85 | 4 | 22.09.2024 | 23:22 | THL | Wasser in Gebäude | 1,0 |
| 84 | 3 | 10.09.2024 | 18:25 | THL | Notfalltüröffung | 1,0 |
| 83 | 2 | 08.09.2024 | 13:04 | THL | Verkehrsleitung | 1,0 |
| 82 | 1 | 03.09.2024 | 13:18 | THL | Straße Reinigen | 0,5 |
Einsätze im August
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 30.08.2024 | 01:22 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 80 | 13 | 29.08.2024 | 22:10 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 79 | 12 | 25.08.2024 | 11:30 | THL | Amtshilfe Polizei/Türöffnung | 1,0 |
| 78 | 11 | 23.08.2024 | 16:10 | THL | Rettung Kleintier | 0,5 |
| 77 | 10 | 21.08.2024 | 23:42 | THL | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
| 76 | 9 | 13.08.2024 | 01:01 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 75 | 8 | 10.08.2024 | 10:00 | THL | Ölspur | 0,5 |
| 74 | 7 | 04.08.2024 | 20:54 | THL | Gegenstand Sichern | 1,0 |
| 73 | 6 | 01.08.2024 | 18:08 | THL | Unwettereinsatz | 0,5 |
| 72 | 5 | 01.08.2024 | 17:20 | THL | Unwettereinsatz | 0,5 |
| 71 | 4 | 01.08.2024 | 17:00 | THL | Unwettereinsatz | 0,5 |
| 70 | 3 | 01.08.2024 | 16:15 | THL | Unwettereinsatz | 1,0 |
| 69 | 2 | 01.08.2024 | 16:15 | THL | Unwettereinsatz | 1,5 |
| 68 | 1 | 01.08.2024 | 15:40 | THL | Unwettereinsatz | 0,5 |
Einsätze im Juli
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 12 | 22.07.2024 | 21:00 | SIWA | Sicherheitswache Feuerwerk | 2,0 |
| 66 | 11 | 21.07.2024 | 15:21 | THL | Unwetter Einsatz | 2,0 |
| 65 | 10 | 21.07.2024 | 14:50 | THL | Unwetter Einsatz | 5,0 |
| 64 | 9 | 21.07.2024 | 14:49 | THL | Unwetter Einsatz | 1,0 |
| 63 | 8 | 21.07.2024 | 14:40 | THL | Unwetter Einsatz | 0,5 |
| 62 | 7 | 21.07.2024 | 14:35 | THL | Unwetter Einsatz | 0,5 |
| 61 | 6 | 21.07.2024 | 14:31 | THL | Unwetter Einsatz | 2,0 |
| 60 | 5 | 14.07.2024 | 00:07 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 59 | 4 | 05.07.2024 | 20:12 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 58 | 3 | 03.07.2024 | 20:27 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 57 | 2 | 02.07.2024 | 16:41 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 0,5 |
| 56 | 1 | 02.07.2024 | 16:10 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
Einsätze im Juni
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 11 | 29.06.2024 | 10:08 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 54 | 10 | 27.06.2024 | 17:00 | THL | Straße unter Wasser | 1,0 |
| 53 | 9 | 27.06.2024 | 16:56 | THL | Wasser im Gebäude | 1,0 |
| 52 | 8 | 27.06.2024 | 11:44 | THL | Wasser im Gebäude | 0,5 |
| 51 | 7 | 27.06.2024 | 06:02 | THL | Personensuche | 0,5 |
| 50 | 6 | 25.06.2024 | 12:07 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 49 | 5 | 22.06.2024 | 19:38 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 48 | 4 | 15.06.2024 | 16:19 | THL | Drehleiterrettung | 0,5 |
| 47 | 3 | 13.06.2024 | 11:19 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 46 | 2 | 11.06.2024 | 17:30 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 |
| 45 | 1 | 10.06.2024 | 13:46 | Brand | Heckenbrand | 1,0 |
Einsätze im Mai
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 6 | 28.05.2024 | 05:10 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 43 | 5 | 25.05.2024 | 14:58 | THL | Rohrbruch | 0,5 |
| 42 | 4 | 13.05.2024 | 21:14 | THL | Ölspur | 1,0 |
| 41 | 3 | 06.05.2024 | 17:34 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 40 | 2 | 04.05.2024 | 13:30 | Brand | Heckenbrand | 1,0 |
| 39 | 1 | 01.05.2024 | 04:54 | Brand | privater Rauchmelder | 0,5 |
Einsätze im April
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 11 | 27.04.2024 | 23:20 | THL | Notfallltüröffung | 0,5 |
| 37 | 10 | 26.04.2024 | 19:58 | THL | First Responder | 0,5 |
| 36 | 9 | 26.04.2024 | 19:35 | THL | First Responder | 0,5 |
| 35 | 8 | 23.04.2024 | 12:17 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 34 | 7 | 16.04.2024 | 08:00 | THL | Baum auf Straße | 1,0 |
| 33 | 6 | 15.04.2024 | 08:42 | THL | Kleintierrettung | 0,5 |
| 32 | 5 | 14.04.2024 | 09:27 | Brand | Zimmerbrand | 2,5 |
| 31 | 4 | 12.04.2024 | 19:37 | Brand | Rauchentwicklung | 0,5 |
| 30 | 3 | 08.04.2024 | 14:02 | Brand | klein Brand | 0,5 |
| 29 | 2 | 06.04.2024 | 19:09 | THL | First Responder | 0,5 |
| 28 | 1 | 03.04.2024 | 11:12 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 0,5 |
Einsätze im März
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 28.03.2024 | 12:56 | THL | Ölspur | 1,5 |
| 26 | 8 | 27.03.2024 | 20:21 | Brand | Rauchentwicklung | 1,0 |
| 25 | 7 | 24.04.2024 | 10:00 | THL | Wasser im Gebäude | 0,5 |
| 24 | 6 | 22.03.2024 | 23:55 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 23 | 5 | 16.03.2024 | 12:02 | THL | Verkehrsunfall | 0,5 |
| 22 | 4 | 15.03.2024 | 15:45 | SIWA | Sicherheitswache | 3,5 |
| 21 | 3 | 14.03.2024 | 09:33 | THL | Drehleiterrettung | 0,5 |
| 20 | 2 | 13.03.2024 | 17:40 | THL | Ölspur | 1,5 |
| 19 | 1 | 10.03.2024 | 09:30 | SIWA | Sicherheitswache | 8 |
Einsätze im Februar
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 25.02.2024 | 12:11 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 17 | 3 | 24.02.2024 | 18:00 | SIWA | Sicherheitswache | 8,0 |
| 16 | 2 | 12.02.2024 | 05:44 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 15 | 1 | 11.02.2024 | 18:10 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
Einsätze im Januar
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 28.01.2024 | 13:15 | SIWA | Sicherheitswache | 4,5 |
| 13 | 13 | 24.01.2024 | 16:54 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | 1,0 |
| 12 | 12 | 22.01.2024 | 16:13 | THL | Person im Aufzug | 0,5 |
| 11 | 11 | 22.01.2024 | 14:40 | THL | Wasser im Gebäude | 1,0 |
| 10 | 10 | 18.01.2024 | 15:39 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 9 | 9 | 16.01.2024 | 21:49 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 8 | 8 | 15.01.2024 | 16:29 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 7 | 7 | 13.01.2024 | 21:26 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
| 6 | 6 | 12.01.2024 | 23:09 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 5 | 5 | 11.01.2024 | 04:59 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
| 4 | 4 | 06.01.2024 | 07:10 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
| 3 | 3 | 05.01.2024 | 11:38 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 2 | 2 | 03.01.2024 | 03:06 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 1 | 1 | 01.01.2024 | 00:33 | Brand | Heckenbrand | 0,5 |
